| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 316,0 kcal / 1.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 8,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 316,0 kcal / 1.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 8,0 γρ |