| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 30,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 30,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |