| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 576,0 kcal / 2.410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 16,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 576,0 kcal / 2.410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 16,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |