| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Προτεϊνες | 19,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Προτεϊνες | 19,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |