Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
Προτεϊνες | 18,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 43,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,2 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
Προτεϊνες | 18,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 43,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 15,2 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |