Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 677,0 kcal / 2.832,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 64,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 60,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 17,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 677,0 kcal / 2.832,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 64,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 60,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 17,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |