| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïna | 3,7 g |
| Carbohidrats | 53,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 39,6 g |
| Greix | 22,9 g |
| Saturated fat content in fats | 20,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,5 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïna | 3,7 g |
| Carbohidrats | 53,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 39,6 g |
| Greix | 22,9 g |
| Saturated fat content in fats | 20,3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,5 g |